<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stef-online.net &#187; HSV</title>
	<atom:link href="http://www.stef-online.net/tag/hsv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stef-online.net</link>
	<description>Kreativ, spannend, informativ - und doch irgendwie belanglos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 21:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Champions League Statistiken</title>
		<link>http://www.stef-online.net/2009/05/27/champions-league-statistiken/</link>
		<comments>http://www.stef-online.net/2009/05/27/champions-league-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Paisley]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CL-Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Happel]]></category>
		<category><![CDATA[Europapokal]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Trapattoni]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[José]]></category>
		<category><![CDATA[Josep]]></category>
		<category><![CDATA[Jüngste]]></category>
		<category><![CDATA[Jüngster Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeister]]></category>
		<category><![CDATA[League]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Munoz]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ottmar]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Turin]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stef-online.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die UEFA führt offiziell alle Statistiken zur UEFA Champions League zusammen mit denen des Europapokals der Landesmeister &#8211; daher werden alle Rekorde aus dem Landesmeister-Wettbewerb mitgenommen: </p>
<p><strong>Jüngster Trainer, der je die Champions League gewinnen konnte: </strong><br />
José Villalonga Llorente, 36 Jahre &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die UEFA führt offiziell alle Statistiken zur UEFA Champions League zusammen mit denen des Europapokals der Landesmeister &#8211; daher werden alle Rekorde aus dem Landesmeister-Wettbewerb mitgenommen: </p>
<p><strong>Jüngster Trainer, der je die Champions League gewinnen konnte: </strong><br />
José Villalonga Llorente, 36 Jahre und 184 Tage alt (1956, Real Madrid) </p>
<p><strong>Jüngster Trainer im CL-Finale:<br />
</strong>Didier Deschamps, 35 Jahre 224 Tage alt (2004, AS Monaco)</p>
<p><strong>Trainer mit den meisten CL-Titeln:<br />
</strong>3 Titel &#8211; Bob Paisley (1977, 1978, 1981, FC Liverpool) </p>
<p><strong>Trainer, die mit zwei Teams die Champions League gewinnen konnten: </strong><br />
Ernst Happel (1970, Feyenoord und 1983, HSV) und Ottmar Hitzfeld (1997, BVB und 2001, Bayern) </p>
<p><strong>Trainer, die auch als Spieler die Champions League gewinnen konnten: </strong><br />
Josep Guardiola (FC Barcelona), Miguel Munoz (Real Madrid), Carlo Ancelotti (AC Mailand), Johan Cruyff (Ajax Amsterdam, FC Barcelona), Giovanni Trapattoni (AC Mailand, Juventus Turin)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stef-online.net/2009/05/27/champions-league-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4510 Euro für HSV-Papierkugel</title>
		<link>http://www.stef-online.net/2009/05/21/4510-euro-fur-papierkugel-von-hamburg/</link>
		<comments>http://www.stef-online.net/2009/05/21/4510-euro-fur-papierkugel-von-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Webweites]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Erlös]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderhospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Löwenherz]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierkugel]]></category>
		<category><![CDATA[stef-online.net]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Watzinger]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stef-online.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Papierkugel" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3551233588/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3551233588/?referer=');"><img class="flickr-original" longdesc="http://farm4.static.flickr.com/3558/3551233588_c35f3d2c68_o.jpg" src="http://farm4.static.flickr.com/3558/3551233588_af6e46ae5f_t.jpg" alt="Papierkugel" /></a>Die Versteigerung der <a href="http://www.stef-online.net/2009/05/08/hsv-werder-2-3/" target="_blank">Papierkugel von Hamburg</a> ist beendet &#8211; 4510 Euro war dieses zerknüllte Papier einem Werder-Fan wert. Dieser wohnt pikanterweise in Hamburg, und nein, ich habe die Kugel leider nicht bekommen!</p>
<p>Der Erlös der von Sat1 gestarteten Aktion geht &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Papierkugel" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3551233588/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3551233588/?referer=');"><img class="flickr-original" longdesc="http://farm4.static.flickr.com/3558/3551233588_c35f3d2c68_o.jpg" src="http://farm4.static.flickr.com/3558/3551233588_af6e46ae5f_t.jpg" alt="Papierkugel" /></a>Die Versteigerung der <a href="http://www.stef-online.net/2009/05/08/hsv-werder-2-3/" target="_blank">Papierkugel von Hamburg</a> ist beendet &#8211; 4510 Euro war dieses zerknüllte Papier einem Werder-Fan wert. Dieser wohnt pikanterweise in Hamburg, und nein, ich habe die Kugel leider nicht bekommen!</p>
<p>Der Erlös der von Sat1 gestarteten Aktion geht dem Kinderhospiz Löwenherz in Bremen zu, hoffen wir nur, dass der Gewinner der Auktion zahlungsfähig- und willig ist, man ist ja da bei ebay leider einiges gewohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stef-online.net/2009/05/21/4510-euro-fur-papierkugel-von-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSV &#8211; Werder 2-3</title>
		<link>http://www.stef-online.net/2009/05/08/hsv-werder-2-3/</link>
		<comments>http://www.stef-online.net/2009/05/08/hsv-werder-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Donezk]]></category>
		<category><![CDATA[Eckball]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeterschießen]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gravgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Papierkugel]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksal]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[stef-online.net]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Watzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Wuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stef-online.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Papierkugel" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3511878385/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3511878385/?referer=');"><img class="flickr-small" src="http://farm4.static.flickr.com/3364/3511878385_073742c055_t.jpg" alt="Papierkugel" /></a><strong>Initiative für die Aufnahme der Papierkugel ins Wuseum!</strong></p>
<p>Zur Erklärung: Es begab sich in der 82. Minute beim Stand von 2-1 für den SV Werder &#8211; der Hamburger Spieler Gravgaard will einen Ball zum Torhüter zurück spielen, schlägt aber ins &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Papierkugel" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3511878385/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3511878385/?referer=');"><img class="flickr-small" src="http://farm4.static.flickr.com/3364/3511878385_073742c055_t.jpg" alt="Papierkugel" /></a><strong>Initiative für die Aufnahme der Papierkugel ins Wuseum!</strong></p>
<p>Zur Erklärung: Es begab sich in der 82. Minute beim Stand von 2-1 für den SV Werder &#8211; der Hamburger Spieler Gravgaard will einen Ball zum Torhüter zurück spielen, schlägt aber ins Leere sodass der Ball ins Torwartaus geht; dank einer Papierkugel, die den Ball unglücklich aufspringen lässt. Der anschließende Eckball bringt das vorentscheidende 3-1 für Werder durch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frank Baumann" target="_blank" style=" "  onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/Frank_Baumann?referer=');">Frank Baumann</a>. Ironie des Schicksals: bei den Eckbällen zuvor waren Werder-Spieler von HSV-Fans genau mit diesen Papierkugeln beworfen worden. Bremen schafft am Ende den zweiten Finaleinzug gegen den HSV (nach dem Sieg im Elfmeterschießen im DFB-Pokal Halbfinale) und trifft jetzt im Finale des UEFA-Cups auf Donezk.</p>
<p>Unter weiterlesen gibt es übrigens ein Video mit dem 3-1!<br />
<span id="more-451"></span><br />
[zdvideo theme=gray]http://www.youtube.com/watch?v=tbTwJgha0xg&#038;fmt=22[/zdvideo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stef-online.net/2009/05/08/hsv-werder-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

