<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stef-online.net &#187; Biology</title>
	<atom:link href="http://www.stef-online.net/tag/biology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stef-online.net</link>
	<description>Kreativ, spannend, informativ - und doch irgendwie belanglos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 21:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>3D-Struktur des Mimivirus</title>
		<link>http://www.stef-online.net/2009/05/07/3d-struktur-des-mimivirus/</link>
		<comments>http://www.stef-online.net/2009/05/07/3d-struktur-des-mimivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterium]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Durchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Genom]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Mimivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Kranheitserreger]]></category>
		<category><![CDATA[Originalquelle]]></category>
		<category><![CDATA[PLoS]]></category>
		<category><![CDATA[stef-online.net]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Watzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stef-online.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Mimivirus (PLoS, 04/2009)" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3510107070/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3510107070/?referer=');"><img class="flickr-medium" src="http://farm4.static.flickr.com/3366/3510107070_43cdbebd66_t.jpg" alt="Mimivirus (PLoS, 04/2009)" /></a>Der &#8220;Giant Mimivirus&#8221; zählt zu den größten Viren überhaupt. Ein Durchmesser von 0,75 µm und ein riesiges Genom von 1,2 Megabasenpaaren welches überraschenderweise fast alle Gene enthält, die man auch in kleinen Bakterienarten findet führten bei der Erstbeschreibung gar dazu, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Mimivirus (PLoS, 04/2009)" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3510107070/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3510107070/?referer=');"><img class="flickr-medium" src="http://farm4.static.flickr.com/3366/3510107070_43cdbebd66_t.jpg" alt="Mimivirus (PLoS, 04/2009)" /></a>Der &#8220;Giant Mimivirus&#8221; zählt zu den größten Viren überhaupt. Ein Durchmesser von 0,75 µm und ein riesiges Genom von 1,2 Megabasenpaaren welches überraschenderweise fast alle Gene enthält, die man auch in kleinen Bakterienarten findet führten bei der Erstbeschreibung gar dazu, dass der Pneomonia-erzeugende Virus zunächst für ein Bakterium gehalten wurde. Die jetzt bei PLoS Biology veröffentlichten Bilder der 3D-Struktur des Virus zeigen einen sehr ungewöhnlichen und hoch-ästhetischen Kranheitserreger mit symmetrischer Kapsomer-Struktur.</p>
<p><a href="http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&amp;doi=10.1371/journal.pbio.1000092&amp;ct=1&amp;SESSID=36ddbda9fb8b5fe86ecc89d3d8eea9e1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document_amp_doi=10.1371/journal.pbio.1000092_amp_ct=1_amp_SESSID=36ddbda9fb8b5fe86ecc89d3d8eea9e1&amp;referer=');"> Originalquelle</a> (28. April 2009)</p>
<p>Nicht zu verwechseln ist der Mimivirus übrigens mit dem youtube-Spot unter&#8230;<br />
<span id="more-416"></span>[zdvideo theme=gray]http://www.youtube.com/watch?v=LCayacFcCX4&amp;fmt=18[/zdvideo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stef-online.net/2009/05/07/3d-struktur-des-mimivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin Awards</title>
		<link>http://www.stef-online.net/2009/05/02/darwin-awards/</link>
		<comments>http://www.stef-online.net/2009/05/02/darwin-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Genpool]]></category>
		<category><![CDATA[stef-online.net]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Watzinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stef-online.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Darwin" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3493940278/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3493940278/?referer=');"><img class="flickr-medium" src="http://farm4.static.flickr.com/3585/3493940278_8e9f1b2517_m.jpg" alt="Darwin" /></a> Nachdem ich jetzt schon des Öfteren Freunden und Kollegen über die Darwin-Awards vorgeschwärmt habe, möchte ich dies auch an dieser Stelle tun! Die Seite <a href="http://www.darwinawards.com" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.darwinawards.com?referer=');">darwinawards.com</a> präsentiert nach eigener Aussage<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>A Chronicle of Enterprising Demises</strong><br />
Honoring those who improve the species&#8230;by&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignleft" title="Darwin" rel="flickr-mgr" href="http://www.flickr.com/photos/24659180@N06/3493940278/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/24659180_N06/3493940278/?referer=');"><img class="flickr-medium" src="http://farm4.static.flickr.com/3585/3493940278_8e9f1b2517_m.jpg" alt="Darwin" /></a> Nachdem ich jetzt schon des Öfteren Freunden und Kollegen über die Darwin-Awards vorgeschwärmt habe, möchte ich dies auch an dieser Stelle tun! Die Seite <a href="http://www.darwinawards.com" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.darwinawards.com?referer=');">darwinawards.com</a> präsentiert nach eigener Aussage<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>A Chronicle of Enterprising Demises</strong><br />
Honoring those who improve the species&#8230;by<br />
<em>accidentally removing themselves from it! </em></p>
<p>und beschreibt die kreativsten Möglichkeiten, sich möglichst unsanft aus dem Genpool zu befördern. Eine kleine Kostprobe gibt es hier&#8230;</p>
<p><span id="more-364"></span></p>
<p><strong>Not a Shred of Sense</strong></p>
<p>The ambulance responded to a frantic call concerning a neighbor&#8217;s trip through an industrial tree shredder. It seems the individual had decided to prune his own trees, rather than hire a professional. Why not? After all, the local shop rented shredders that could make quick work of yard debris, including tree limbs up to 8 inches in diameter.</p>
<p>To save time (those fateful words) the neighbor had placed the shredder at the base of a great oak tree, where he could drop branches directly into the hopper.  He intended to cut off the top third of the oak, since it had been killed by lightning.</p>
<p>With the shredder running wide open, the neighbor climbed his ladder to the first tree branch, stepped off the ladder, slipped, and fell. The paramedics found him very dead. (<a href="http://darwinawards.com/slush/200801/pending20080121-073913.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/darwinawards.com/slush/200801/pending20080121-073913.html?referer=');">Original</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stef-online.net/2009/05/02/darwin-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

